ОАО «Газпром нефть» входит в число лидирующих отечественных нефтяных компаний в области добычи углеводородов и переработки нефтепродуктов.
«Газпром нефть» удерживает
Компания занимает
«Газпром нефть» также входит в число крупнейших экспортеров сырой нефти с долей в 5,6 % от общего экспорта российской нефти по системе АК «Транснефть».
Добыча нефти и газа в России нефтегазовыми компаниями, тыс. т н.э.
Компания | Добыча 2012 г. | Доля в 2012 г., % | Добыча 2011 г. | Доля в 2011 г., % | Изменение 2012/2011, % |
---|---|---|---|---|---|
Роснефть | 139 566 | 22,1 | 135 321 | 22,1 | 3,1 |
ЛУКОЙЛ | 99 157 | 15,7 | 99 717 | 16,3 | −0,6 |
ТНК-ВР | 94 475 | 15,0 | 93 907 | 15,4 | 0,6 |
Сургутнефтегаз | 71 353 | 11,3 | 71 411 | 11,7 | −0,1 |
Газпром нефть | 60 048 | 9,5 | 57 233 | 9,4 | 4,9 |
Татнефть | 27 042 | 4,3 | 26 886 | 4,4 | 0,6 |
Прочие | 140 193 | 22,1 | 126 520 | 20,7 | 10,8 |
Россия (без добычи газа Газпрома и НОВАТЭКА) | 631 834 | 100 | 610 994 | 100 | 3,4 |
Переработка нефти в РФ в 2012 г., тыс. т
Компания | Переработка нефти 2012 г. | Доля в 2012 г., % | Переработка нефти 2011 г. | Доля в 2011 г., % | Изменение 2012/2011, % |
---|---|---|---|---|---|
Роснефть | 51 450 | 19,2 | 51 052 | 19,8 | 0,8 |
ЛУКОЙЛ | 44 710 | 16,7 | 45 491 | 17,6 | −1,7 |
Газпром нефть | 39 260 | 14,6 | 38 132 | 14,8 | 2,8 |
ТНК-ВР | 32 588 | 12,2 | 31 621 | 12,3 | 3,1 |
Сургутнефтегаз | 20 629 | 7,7 | 21 161 | 8,2 | −2,5 |
Уфимские заводы | 20 774 | 7,7 | 21 062 | 8,2 | −1,4 |
ТАИФ-НК | 8 383 | 3,1 | 8 318 | 3,2 | 0,8 |
Татнефть | 7 231 | 2,7 | 2 213 | 0,9 | 226,8 |
Прочие | 43 246 | 16,1 | 38 846 | 15,1 | 11,3 |
Итого | 268 214 | 100,0 | 257 895 | 100,0 | 4,0 |
Источник: ИНФОТЭК
Экспорт нефти Российскими компаниями по системе АК «Транснефть» в 2012 г., тыс. т
Компания | Экспорт
нефти 2012 г. | Доля в 2012 г., % | Экспорт
нефти 2011 г. | Доля в 2011 г., % | Изменение 2012/2011, % |
---|---|---|---|---|---|
Роснефть | 60 915,9 | 28,7 | 58 974,1 | 27,8 | 3,3 |
ТНК-ВР | 30 133,4 | 14,2 | 29 763,5 | 14,0 | 1,2 |
Сургутнефтегаз | 26 718,2 | 12,6 | 27 010,1 | 12,7 | −1,1 |
ЛУКОЙЛ | 24 642,7 | 11,6 | 23 823,2 | 11,2 | 3,4 |
Газпром нефть | 11 945,2 | 5,6 | 12 718,9 | 6,0 | −6,1 |
Татнефть | 11 881,0 | 5,6 | 15 565,6 | 7,3 | −23,7 |
Прочие | 46 235 | 21,8 | 44 355 | 20,9 | 4,2 |
Итого | 212 471 | 100 | 212 210 | 100 | 0,1 |
Источник: ИНФОТЭК